pure charm.
pure tradition.
pure style.


Purer Charme
der Jahrhundertwende
Purer Charme und Wiener Tradition verbinden sich hier zu Modern Living. Das Wohnprojekt Y in der Ybbsstraße vereint hochwertig sanierte Altbau-Wohnungen und großzügige Dachgeschoß-Wohnungen zu einer harmonischen Einheit. Mitten im Trendviertel des 2. Wiener Bezirks gelegen, entstehen 35 Wohneinheiten, angehaucht durch das historische Flair der Jahrhundertwende.




Pure Tradition
zwischen Donau und Prater
Zwischen Donauinsel und Prater vereint sich hier Altes und Neues. Y bietet 30-91m2 große Altbau-Wohnungen, teilweise mit eigenen Balkonen – eine wahre Seltenheit im Altbau. Im Dachgeschoß-Neubau eröffnen 58-125m² große Wohnungen mit traumhaften Terrassen und Wien-Blick ein neues Lebensgefühl. Darüber hinaus werden Gassenlokal-, Keller- und Lagerflächen zum Verkauf angeboten.











Purer Stil
im Altbau und Dachgeschoss
Das Konzept von Y steht für klassischen Altbau-Charme. Hohe Decken, lichtdurchflutete Räume sowie elegante Parkett-Böden sorgen für die beliebte Altbau-Atmosphäre. Stilvolle Sanitärräume, doppelflügelige Fenster und Klimaanlagen im Dachgeschoß runden das Wohngefühl perfekt ab.


Wohnungsnavigator
Geschoß | N° | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Loggia/Balkon | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Top 1&2 | 82,25m² | 4 | verkauft | verkauft | ||
HP | Top 3 | 63,09m² | 2 | verkauft | verkauft | ||
HP | Top 4 | 38,30m² | 2 | verkauft | verkauft | ||
HP | Top 5 | 30,00m² | 1 | verkauft | verkauft | ||
HP | Top 6 | 54,21m² | 2 | verkauft | verkauft | ||
1. OG | Top 8 | 30,00m² | 1 | verkauft | verkauft | ||
1. OG | Top 9 | 78,93m² | 3 | verkauft | verkauft | ||
1. OG | Top 10 | 41,80m² | 2 | verkauft | verkauft | ||
1. OG | Top 11 | 42,54m² | 1 | verkauft | verkauft | ||
1. OG | Top 12 | 67,20m² | 2 | 5,20m² | verkauft | verkauft | |
2. OG | Top 13&14 | 89,44m² | 4 | 8,81m² | verkauft | verkauft | |
2. OG | Top 16 | 41,90m² | 2 | verkauft | verkauft | ||
2. OG | Top 17 | 41,69m² | 1 | verkauft | verkauft | ||
2. OG | Top 18 | 66,90m² | 2 | 5,20m² | verkauft | verkauft | |
3. OG | Top 19&20 | 90,57m² | 4 | 9,37m² | verkauft | verkauft | |
3. OG | Top 21 | 68,20m² | 2 | verkauft | verkauft | ||
3. OG | Top 24 | 68,11m² | 2 | 5,54m² | verkauft | verkauft | |
4. OG | Top 25 & 26 | 90,90m² | 4 | 9,37m² | verkauft | verkauft | |
4. OG | Top 27 | 67,67m² | 2 | verkauft | verkauft | ||
4. OG | Top 28 | 42,78m² | 1 | verkauft | verkauft | ||
4. OG | Top 29 | 42,23m² | 1 | verkauft | verkauft | ||
4. OG | Top 30 | 68,60m² | 2 | 5,54m² | verkauft | verkauft | |
DG | DG 31 | 58,10m² | 2 | 9,37m² | verkauft | verkauft | |
DG | DG 32 | 77,02m² | 2 | 14,72m² | 2,47m² | verkauft | verkauft |
DG | DG 33 | 125,27m² | 4 | 9,34m² | €1.099.900 | frei | |
DG | DG 34 | 117,74m² | 3 | 20,40m² | 2,42m² | verkauft | verkauft |
DG | DG 35 | 70,04m² | 2 | 5,50m² | verkauft | verkauft |
Kaufpreis zzgl. 3% Provision
Bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes wird die gesetzliche Vermittlungsprovision in Rechnung gestellt. Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass zwischen Vermittler und Eigentümer ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.




UMGEBUNG

Leben
8
Vorgartenmarkt
Freizeit
Güner Prater
Donauinsel
Franz-von-Assisi-Kirche
